






冷凍
清須発!新しい愛知のお土産! 虹パンの生地を発酵させて作り上げた「ドーナツ生地」を使用。ドーナツ生地の空洞に生クリームとフレーバーソースをいれ、冷凍状態で食べれる【アイスドーナツ】に仕上げました。 生地はもちっとした食感で、アイスのままでもドーナツ感はそのまま!冷たいスイーツとしてお召し上がりいただけます。 特製のBOXに入れてお届けします。贈答用にもおすすめです。
冷凍庫から取り出し、そのままお召し上がりいただけます。
10分程室温に戻すことで、中のクリームがとろけて、より美味しく召し上がれます。
一度解凍した商品は、常温での保存はできません。
解凍後はお早めにお召し上がりください。
卵、小麦、乳成分、大豆、アーモンド
詳しくは各原材料に記載
| チョコキャラメルドーナツ | ||
| 原材料 | 栄養価成分表示(1製品あたり) | |
ココアドーナツ生地、アイス用生クリーム、準チョコレート (砂糖、植物油脂、ココアパウダー、カカオマス、バニラ)、 キャラメルシロップ、アーモンドプラリネ、食用植物油脂 (一部に卵、小麦、乳成分、大豆、アーモンドを含む) | エネルギー(kcal) | 387 |
| タンパク質(g) | 5.6 | |
| 脂質(g) | 23.3 | |
| 炭水化物(g) | 24.2 | |
| 食塩相当量(g) | 0.2 | |
| マンゴーパッションドーナツ | ||
| 原材料 | 栄養価成分表示(1製品あたり) | |
プレーンドーナツ生地、アイス用生クリーム、準チョコレート (植物油脂、砂糖、全粒粉、乳糖、ココアバター)、 エキゾティッククリーム、食用植物油脂 (一部に卵、小麦、乳成分、大豆を含む) | エネルギー(kcal) | 355 |
| タンパク質(g) | 10.4 | |
| 脂質(g) | 23.1 | |
| 炭水化物(g) | 18.7 | |
| 食塩相当量(g) | 0.7 | |
| フランボアーズドーナツ | ||
| 原材料 | 栄養価成分表示(1製品あたり) | |
プレーンドーナツ生地、アイス用生クリーム、準チョコレート (植物油脂、砂糖、全粒粉、乳糖、ココアバター)、 フランボアーズクーリー、食用植物油脂、ラズベリー (一部に卵、小麦、乳成分、大豆を含む) | エネルギー(kcal) | 353 |
| タンパク質(g) | 10.5 | |
| 脂質(g) | 23.3 | |
| 炭水化物(g) | 18.5 | |
| 食塩相当量(g) | 0.7 | |
|
配送地域 |
輸送種別 |
料金(税込) |
|---|---|---|
|
東京都
|
ヤマト運輸(クール) | 990円 |